大概有2/3的跑友第一次跑马拉松。
六位MM的处马成绩实在骄人,深表佩服。
长寿、兴仔的处马在3小时20分,前途无量。
我的第一个马拉松用了4小时16分。和之前博客的名字“4月16日,晴。”相对应,真是缘分。
好多跑友都在约定——厦门,2010。
----------------------------------------------------------------
以下资料来自山友跑版版主"步频140"。
(原文地址:http://www.3hike.com/topic.php?&job=view&tid=20535&maxpage=5&total=63&curpage=1)
一、男子马拉松
名次 号码 时间 姓名
86 5172 02:47:32 牧野静弓
112 5180 02:58:29 步频140
120 5141 03:01:39 宜丰
151 253 03:09:44 英镑
174 5181 03:14:13 大闸蟹
184 5165 03:16:59 良友
195 5145 03:19:41 长寿
202 5154 03:20:44 兴仔
222 5178 03:22:55 高飞
235 5184 03:24:44 风~D~行
259 5147 03:28:00 蓝天鹤
352 5164 03:36:12 深圳的风
358 5139 03:36:37 久重
433 5146 03:42:51 角
480 5177 03:45:41 国正
547 5173 03:50:55 shocklin
569 5168 03:52:01 木头GG
601 5179 03:54:11 脚趾抽筋
614 5167 03:55:14 小飞侠
651 5157 03:57:27 吕钟霖
669 5185 03:58:06 sz滑翔
722 5170 04:00:43 华刀
805 5176 04:05:47 塞科
847 5143 04:09:22 极限
918 5183 04:13:18 tom_dongdong
920 5142 04:13:36 东北老姜
974 5186 04:16:15 喇嘛
980 5148 04:16:29 小叶
1002 5153 04:17:43 鹰之翼
1122 5166 04:23:11 林子
1164 5144 04:25:02 john
1271 5140 04:30:27 南山tom
1306 5161 04:32:15 颜鑫
1307 5155 04:32:16 陈新宁
1380 5169 04:36:09 小何
1391 5156 04:36:26 陈源铭
1392 5158 04:36:26 王雁东
1591 5160 04:44:58 徐鹏
1672 5149 04:48:19 偶然为之
2054 5187 05:03:35 海带
2335 5174 05:12:48 友军
2633 5138 05:24:17 jackyzhu
2801 5152 05:29:32 老少
3018 5159 05:35:36 吴晓雷
3070 5163 05:37:22 张梁
3083 5162 05:37:36 张根深
3325 5150 05:45:16 跳跳虎
3359 5182 05:45:55 善存片
二、女子马拉松
64 986 04:01:19 水影
92 985 04:17:14 千山雪
96 984 04:18:44 木头MM
134 989 04:43:29 钱若耶
136 987 04:43:53 小亚
146 983 04:51:53 debby
2009厦门国际马拉松赛深圳iRUN跑团成绩公告
发贴者
violetamon




0 评论:
Post a Comment